学院简介 |
机构设置 |
现任领导 |
当前位置: 首页>>大发体育在线_bob电竞官方下载-彩票|官网>>正文 |
序号 | 班级 | 金额(元) | 备注 |
1 | 17酒店管理1班团支部 | 30 | |
2 | 17物流管理1班团支部 | 62.4 | |
3 | 17市场营销1班团支部 | 52.8 | |
4 | 17电子商务1班团支部 | 32.4 | |
5 | 17电子商务2班团支部 | 30 | |
6 | 17轨道交通1班团支部 | 60 | |
7 | 17轨道交通2班团支部 | 50.4 | |
8 | 17轨道交通3班团支部 | 54 | |
9 | 17轨道交通4班团支部 | 46.8 | |
10 | 17轨道交通5班团支部 | 48 | |
11 | 17轨道交通6班团支部 | 51.6 | |
12 | 17空中乘务1班团支部 | 28.8 | |
13 | 17空中乘务2班团支部 | 52.8 | |
14 | 17空中乘务3班团支部 | 48 | |
15 | 17高职城铁1班团支部 | 44.4 | |
16 | 17高职城铁2班团支部 | 28.8 | |
17 | 17高职空乘1班团支部 | 28.8 | |
18 | 16高职城铁1班团支部 | 25.2 | |
19 | 16高职城铁2班团支部 | 18 | |
20 | 16高职空乘1班团支部 | 24 | |
21 | 18酒店管理1班团支部 | 24 | |
22 | 18物流管理1班团支部 | 38.4 | |
23 | 18市场营销1班团支部 | 27.6 | |
24 | 18电子商务1班团支部 | 31.8 | |
25 | 18电子商务2班团支部 | 30 | |
26 | 18轨道交通1班团支部 | 40.8 | |
27 | 18轨道交通2班团支部 | 34.8 | |
28 | 18轨道交通3班团支部 | 15.6 | |
29 | 18空中乘务1班团支部 | 27.6 | |
30 | 18空中乘务2班团支部 | 24 | |
31 | 18高职城铁1班团支部 | 12 | |
32 | 18高职城铁2班团支部 | 15.6 | |
33 | 18高职空乘1班团支部 | 9.6 | |
34 | 19电子商务1班 | 49.2 | |
35 | 19电子商务2班 | 49.2 | |
36 | 19市场营销1班 | 50.4 | |
37 | 19酒店管理1班 | 28.8 | |
38 | 19酒店管理2班 | 20.4 | |
39 | 19物流管理1班 | 60 | |
40 | 19轨道交通1班 | 49.2 | |
41 | 19轨道交通2班 | 33.6 | |
42 | 19轨道交通3班 | 21.6 | |
43 | 19轨道交通4班 | 49.2 | |
44 | 19空中乘务1班 | 24 | |
45 | 19空中乘务2班 | 43.2 | |
46 | 19高职电商1班 | 3.6 | |
计: | 壹仟陆佰叁拾壹元肆角(1631.4) | ||
经贸管理学院团总支 2020-5-26 |
上一条:大发体育在线_bob电竞官方下载-彩票|官网经贸管理学院2020年度教师和实验技术人员专业技术职务及评审推荐的公示 下一条:经贸管理学院2020上半年推优名单公示
【关闭】