机械技术学院2022-2023学年团费收缴情况汇总表 | ||||||
序号 | 班级 | 人数 | 团员数 | 团费金额 | 备注 | 合计 |
1 | 20高数控1班 | 12 | 3 | 7.2 | 7.2 | |
2 | 21本科机制1班 | 59 | 44 | 105.6 | (党员5) | 470.4 |
3 | 21本科机制2班 | 54 | 42 | 98.4 | 4人 (党员3) | |
4 | 21本科机制3班 | 55 | 38 | 91.2 | (党员6) | |
5 | 21机械制造1班 | 47 | 35 | 84 | ||
6 | 21机械制造2班 | 46 | ||||
7 | 21模具设计1班 | 34 | 10 | 24 | ||
8 | 21数控技术1班 | 57 | 28 | 67.2 | ||
9 | 19高数控1班 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 19高数控2班 | 31 | 8 | 19.2 | 336 | |
11 | 22本科机制1班 | 53 | 37 | 88.8 | ||
12 | 22机械制造1班 | 67 | 12 | 28.8 | ||
13 | 22机械制造2班 | 65 | 11 | 26.4 | ||
14 | 22机械制造3班 | 64 | 14 | 33.6 | ||
15 | 22模具1班 | 39 | 10 | 24 | ||
16 | 22模具2班 | 39 | 7 | 16.8 | ||
17 | 22数控1班 | 44 | 9 | 21.6 | ||
18 | 22数控2班 | 46 | 8 | 19.2 | ||
19 | 22数控3班 | 46 | 12 | 28.8 | ||
20 | 22数字化1班 | 44 | 12 | 28.8 | ||
21 | 20高数控1班 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 20焊接1班 | 21 | 6 | 14.4 | 232.8 | |
23 | 20机械制造1班 | 43 | 23 | 55.2 | ||
24 | 20机械制造2班 | 43 | 10 | 24 | ||
25 | 20模具1班 | 27 | 10 | 24 | ||
26 | 20数控1班 | 46 | 11 | 26.4 | ||
27 | 20本科机制1班 | 29 | 69.6 | |||
28 | 17高数控1班 | 9 | 21.6 | |||
29 | 总计 | 1046.4 |
版权所有:安徽国防科技职业学院 地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号邮编:237011 技术支持:网络信息中心