校园双选会现场安排表
5月29日下午14:30-17:30 | ||||
序号 | 企业名称 | 拟提供招聘岗位总数 | 面试地点 | 备注 |
1 | 安徽士必达液压器材有限公司 | 10 | 2#-101教室 | |
2 | 安徽人和智能制造有限公司 | 5 | 2#-102教室 | |
3 | 四川长虹模塑科技有限公司合肥分公司 | 50 | 2#-103教室 | |
4 | 安徽梦克斯航空科技有限公司 | 4 | 2#-104教室 | |
5 | 合肥一煊检测技术有限公司 | 5 | 2#-105教室 | |
6 | 合肥市富华精密机械制造有限公司 | 30 | 2#-106教室 | |
7 | 联德精密材料(中国)股份有限公司 | 27 | 2#-107教室 | |
8 | 安徽缘脉装备科技有限公司 | 4 | 2#-108教室 | |
9 | 安徽汉正轴承科技有限公司 | 11 | 2#-201教室 | |
10 | 六安鸿安信电子科技有限公司 | 7 | 2#-202教室 | |
11 | 中电泰日升马鞍山科技有限公司 | 25 | 2#-203教室 | |
12 | 滁州永强汽车制造有限公司 | 10 | 2#-204教室 | |
13 | 安徽神剑新材料股份有限公司 | 3 | 2#-205教室 | |
14 | 江苏美特林科特殊合金股份有限公司 | 20 | 2#-207教室 | |
15 | 意特利(滁州)智能数控科技有限公司 | 20 | 2#-208教室 | |
16 | 合肥中航天成电子科技有限公司 | 25 | 2#-210教室 | |
17 | 滁州润翰微波科技有限公司 | 15 | 2#-301教室 | |
18 | 芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 | 52 | 2#-302教室 | |
19 | 合肥合光精密仪器有限公司 | 23 | 2#-303教室 | |
20 | 安徽航大智能科技有限公司 | 20 | 2#-304教室 | |
21 | 安徽恒利增材制造科技有限公司 | 8 | 2#-307教室 | |
22 | 合肥海天电子科技有限公司 | 3 | 2#-308教室 | |
23 | 合肥正阳光电科技有限责任公司 | 25 | 2#-310教室 | |
24 | 合肥通用制冷设备有限公司 | 10 | 2#-401教室 | |
25 | 备用教室 | 2#-402教室 | ||
26 | 备用教室 | 2#-403教室 | ||
27 | 备用教室 | 2#-404教室 | ||
28 | 备用教室 | 2#-406教室 | ||
29 | 备用教室 | 2#-408教室 | ||
30 | 备用教室 | 2#-410教室 |
版权所有:安徽国防科技职业学院 地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号邮编:237011 技术支持:网络信息中心