2011年毕业生人数统计表
安徽国防科技职业学院 2011年毕业生人数统计表 |
||||||||
序号 | 系别 | 专业 | 学历 | 学制 | 男生 | 女生 | 合计 | 备注 |
1 | 机械工程系 | 机械设计与制造 | 大专 | 三 | 164 | 27 | 191 | |
机械制造与自动化 | 大专 | 三 | 123 | 8 | 131 | |||
数控技术 | 大专 | 三 | 101 | 9 | 110 | |||
模具设计与制造 | 大专 | 三 | 95 | 11 | 106 | |||
焊接技术及自动化 | 大专 | 三 | 60 | 1 | 61 | |||
2 | 机电工程系 | 计算机辅助设计与制造 | 大专 | 三 | 46 | 4 | 50 | |
汽车制造与装配技术 | 大专 | 三 | 134 | 7 | 141 | |||
汽车检测与维修技术 | 大专 | 三 | 59 | 0 | 59 | |||
机电一体化技术 | 大专 | 三 | 156 | 18 | 174 | |||
应用电子技术 | 大专 | 三 | 47 | 7 | 54 | |||
电气自动化技术 | 大专 | 三 | 91 | 6 | 97 | |||
3 | 管理工程系 | 物流管理 | 大专 | 三 | 38 | 20 | 58 | |
工程造价 | 大专 | 三 | 69 | 11 | 80 | |||
市场营销 | 大专 | 三 | 31 | 15 | 46 | |||
国际经济与贸易 | 大专 | 三 | 26 | 23 | 49 | |||
电子商务 | 大专 | 三 | 30 | 24 | 54 | |||
4 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 大专 | 三 | 75 | 38 | 113 | |
计算机网络技术 | 大专 | 三 | 76 | 34 | 110 | |||
软件技术 | 大专 | 三 | 45 | 4 | 49 | |||
图形图像制作 | 大专 | 三 | 26 | 19 | 45 | |||
总人数 | 1492 | 286 | 1778 | |||||
地址:安徽省六安市金安区新河东路2号 | ||||||||
联系人:韩老师、柳老师 联系电话:0564-3383174 | ||||||||
安徽国防科技职业学院就业办制 |