2017届毕业生人数统计表(秋季)

2017届毕业生人数统计表(秋季)
序号 专业 学历 学制 人数 顶岗实习时间 备注
1 机械设计与制造 大专 90 2016年12月  
2 模具设计与制造 大专 60 2016年12月 联德订单班25人
3 工业设计 大专 5 2016年12月  
4 机械设计与制造 大专 10 2016年12月  
5 机电一体化技术 大专 131 2016年12月 美的订单班33人
6 电气自动化技术 大专 63 2016年12月  
7 汽车检测与维修技术 大专 206 2016年12月 中德订单班19人
8 汽车制造与装配技术 大专 91 2016年12月 奇瑞订单班53人
9 汽车电子技术 大专 28 2016年12月  
10 软件技术 大专 79 2016年12月 科大讯飞订单班47人
11 计算机网络技术 大专 81 2016年12月 长城订单班37人
总计 844   实际须安排630人