2017届毕业生人数统计表(春季)

 

2017届毕业生人数统计表(春季)
序号 专业 学历 学制 人数 顶岗实习时间 备注
1 机械制造与自动化 大专 214 2016年7月 长虹订单班31人
2 数控技术 大专 51 2016年7月  
3 焊接技术与自动化 大专 19 2016年7月  
4 数控技术 大专 4 2016年7月  
5 船舶电子电气技术 大专 17 2016年7月  
6 应用电子技术 大专 19 2016年7月  
7 汽车技术服务与营销 大专 79 2016年7月  
8 建筑工程管理 大专 120 2016年7月  
9 工程造价 大专 157 2016年7月  
10 会计与统计核算 大专 162 2016年7月  
11 连锁经营 大专 20 2016年7月  
12 旅游服务与管理 大专 84 2016年7月 万豪、书香订单班49人
航空订单班34人
13 物流管理 大专 52 2016年7月  
14 电子商务 大专 54 2016年7月  
15 市场营销 大专 106 2016年7月  
16 计算机应用技术 大专 87 2016年7月 智翔订单班35人
17 动漫设计与制作 大专 43 2016年7月  
18 图形图像制作 大专 24 2016年7月  
合计 1312   春季实际须安排1163人