当前位置: 学院首页 >> 大发体育在线_bob电竞官方下载-彩票|官网 >> 正文 |
信息技术学院2024-2025年度教师企业实践锻炼考核结果公示
序号 | 教师姓名 | 挂职单位 | 挂职时间 | 考核结果 | 备注 |
1 | 雷惊鹏 | 六安市空间数据应用有限公司 | 2024.07.01-2025.07.01 | 优秀 |
|
2 | 蔡正保 | 安徽钦新智能科技有限公司 | 2024.07.01-2025.06.30 | 良好 |
|
3 | 程钰 | 六安市绿水云山大数据产业发展股份有限公司 | 2024.07.01-2025.06.30 | 合格 |
|
4 | 周创 | 合肥泰格网络技术有限公司 | 2024.07.01-2025.08.31 | 良好 |
|
5 | 王鹏飞 | 六安市绿水云山大数据产业发展股份有限公司 | 2024.07.01-2025.06.30 | 合格 |
|
6 | 马士君 | 六安市绿水云山大数据产业发展股份有限公司 | 2024.07.01-2025.07.01 | 良好 |
|
7 | 谢宇 | 六安市绿水云山大数据产业发展股份有限公司 | 2024.07.01-2025.06.30 | 合格 |
|
8 | 孙颖凯 | 六安市绿水云山大数据产业发展股份有限公司 | 2024.06.30-2025.03.31 | 合格 |
|
9 | 李晨诚 | 安徽佰泽科技有限公司 | 2024.07.01-2025.06.30 | 良好 |
|
10 | 陈海彬 | 合肥泰格网络科技有限公司 | 2024.07.01-2024.10.01 | 良好 |
|
版权所有:安徽国防科技职业学院 地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号 邮编:237011 联系电话:0564-3384312
技术支持:安徽国防科技职业学院信息技术学院