网站首页 > 集团动态 > 正文

集团动态

    安徽国防科技职业学院2014年各专业毕业生数

    发布时间:2015-03-13 来源:校企合作办公室
    发布部门: 
    校企合作办公室

        2014届各专业毕业生数
    序号 专业代码 专业 学历 学制 毕业人数 备注
    1 620405 电子商务 大专 84  
    2 620303 国际经济与贸易 大专 51  
    3 620401 市场营销 大专 55  
    4 660112 文秘 大专 63  
    5 620505 物流管理 大专 92  
    6 580202 电气自动化技术 大专 72  
    7 580202 电气自动化技术(船舶电气方向) 大专 22  
    8 580203 生产过程自动化技术 大专 17  
    9 580201 机电一体化技术 大专 293  
    10 590202 应用电子技术 大专 31  
    11 580101 机械设计与制造(高机制091班) 大专 26  
    12 580103 数控技术(高数控091班) 大专 13  
    13 580108 焊接技术及自动化 大专 40  
    14 580101 机械设计与制造 大专 209  
    15 580102 机械制造与自动化 大专 199  
    16 580106 模具设计与制造 大专 103  
    17 580103 数控技术 大专 88  
    18 560502 工程造价 大专 267  
    19 560501 建筑工程管理 大专 105  
    20 580405 汽车技术服务与营销 大专 96  
    21 580402 汽车检测与维修技术 大专 150  
    22 580401 汽车制造与装配技术 大专 72  
    23 590110 动漫设计与制作 大专 91  
    24 590101 计算机应用技术 大专 38  
    25 590108 软件技术 大专 47  
    26 590109 图形图像制作 大专 66  
    27 590102 计算机网络技术 大专 159  
    28 590112 网站规划与开发技术 大专 44  
    合计 2593