招生网
设为首页  |  加入收藏
|   联系我们
大发体育在线_bob电竞官方下载-彩票|官网:
招生咨询
招生公告
最新信息
2023年普高招生专业计划
2023年普高招生专业介绍
技能拔尖人才免试申请表
2023年高考录取最低(高)分...
2023年分类招生专业及计划
2022年高考录取人数和分数线
2021年高考最低录取分数(仅...
2023年分类招生免试申请表
致敬2021:“十画”礼赞国防...
2022年分类考试招生计划
 
当前位置: 首页>>最新公告>>正文

2018分类考试招生计划

发布时间:2018年02月05日 15:27 作者: 审核人:邹婷婷 点击:[]

专业代码 专业名称 学制 专业科类 计划数 备注
其中:面向普通高中 其中:面向中职

合计

2210 1530 680
560701 汽车制造与装配技术 3 装备制造 88 88 0
560702 汽车检测与维修技术 3 装备制造 95 75 20
560703 汽车电子技术 3 装备制造 46 46 0
630702 汽车营销与服务 3 财经商贸 77 57 20
540501 建设工程管理 3 土木建筑 95 75 20
540502 工程造价 3 土木建筑 85 65 20
540401 建筑设备工程技术 3 土木建筑 40 40 0
630402 统计与会计核算 3 财经商贸 60 40 20
630304 会计信息管理 3 财经商贸 20 20 0
560101 机械设计与制造 3 装备制造 96 96 0
560102 机械制造与自动化 3 装备制造 105 85 20
560103 数控技术 3 装备制造 65 45 20
560113 模具设计与制造 3 装备制造 59 39 20
560110 焊接技术与自动化 3 装备制造 42 42 0
560301 机电一体化技术 3 装备制造 123 83 40
560302 电气自动化技术 3 装备制造 64 44 20
560309 工业机器人技术 3 装备制造 49 49 0
610102 应用电子技术 3 电子信息 45 23 22
600303 船舶电子电气技术 3 交通运输 60 40 20
610115 移动互联应用技术 3 电子信息 35 15 20
610201 计算机应用技术 3 电子信息 45 25 20
610202 计算机网络技术 3 电子信息 75 55 20
610205 软件技术 3 电子信息 70 70 0
610210 数字媒体应用技术 3 电子信息 33 33 0
610211 信息安全与管理 3 电子信息 70 50 20
630801 电子商务 3 财经商贸 90 70 20
630701 市场营销 3 财经商贸 37 37 0
630903 物流管理 3 财经商贸 42 42 0
640105 酒店管理 3 旅游 49 49 0
600405 空中乘务 3 交通运输 118 14 104
600606 城市轨道交通运营管理 3 交通运输 232 18 214

 

上一条:2018年分类招生章程

关闭

版权所有:安徽国防科技职业学院   招生电话:0564-3384000  3383486    3383174  招生QQ在线:1965357261      

地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号  邮编:237011  技术支持:网络信息中心