2017年度安徽国防科技职业学院(人事代理辅导员岗位)
参加资格复审人员名单(男性)
序号 | 准考证号码 | 成绩 |
1 | 1709010221 | 94 |
2 | 1709010121 | 93 |
3 | 1709010217 | 93 |
4 | 1709010220 | 93 |
5 | 1709010110 | 92 |
6 | 1709010101 | 91 |
7 | 1709010112 | 91 |
8 | 1709010104 | 90 |
9 | 1709010129 | 90 |
10 | 1709010212 | 90 |
11 | 1709010211 | 89 |
12 | 1709010111 | 87 |
13 | 1709010122 | 87 |
14 | 1709010106 | 85 |
15 | 1709010123 | 85 |
16 | 1709010206 | 85 |
17 | 1709010117 | 84 |
18 | 1709010119 | 84 |
19 | 1709010204 | 84 |
20 | 1709010208 | 84 |
2017年度安徽国防科技职业学院(人事代理辅导员岗位)
参加资格复审人员名单(女性)
序号 | 准考证号码 | 成绩 |
1 | 1709010330 | 92 |
2 | 1709010321 | 91 |
3 | 1709010422 | 91 |
4 | 1709010509 | 91 |
5 | 1709010317 | 89 |
6 | 1709010414 | 89 |
7 | 1709010428 | 89 |
8 | 1709010504 | 89 |
9 | 1709010420 | 88 |
10 | 1709010415 | 87 |